Data Kunjungan Wisata Pantai Lahonduru
Data Kunjungan Wisata Pantai Lahonduru Tahun 2025
| NO | BULAN | TANGGAL | JUMLAH PENGUNJUNG/ORANG |
|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 477 | |
| MINGGU PERTAMA | 01 S/D 07 | 150 | |
| MINGGU KEDUA | 08 S/D 14 | 130 | |
| MINGGU KETIGA | 15 S/D 21 | 100 | |
| MINGGU KEEMPAT | 22 S/D 29 | 97 | |
| 2 | FEBRUARI | 418 | |
| MINGGU PERTAMA | 30 JAN. S/D 05 FEB. | 100 | |
| MINGGU KEDUA | 06 S/D 12 | 108 | |
| MINGGU KETIGA | 13 S/D 19 | 120 | |
| MINGGU KEEMPAT | 20 S/D 26 | 90 | |
| 3 | MARET | 4 KALI | 392 |
| MINGGU PERTAMA | 27 FEB. S/D 05 MARET | 95 | |
| MINGGU KEDUA | 06 S/D 12 | 100 | |
| MINGGU KETIGA | 13 S/D 19 | 79 | |
| MINGGU KEEMPAT | 20 S/D 26 | 118 | |
| 4 | APRIL | 4 KALI | 600 |
| MINGGU PERTAMA | 28 MAR. S/D 03 APRIL | 90 | |
| MINGGU KEDUA | 04 S/D 10 | 200 | |
| MINGGU KETIGA | 11 S/D 17 | 210 | |
| MINGGU KEEMPAT | 18 S/D 24 | 100 | |
| 5 | MEI | 4 KALI | 429 |
| 25 APRIL S/D 01 MEI | 190 | ||
| MINGGU PERTAMA | 02 S/D 08 | 90 | |
| MINGGU KEDUA | 09 S/D 15 | 89 | |
| MINGGU KETIGA | 16 S/D 22 | 60 | |
| MINGGU KEEMPAT | 23 S/D 29 | 98 | |
| 6 | JUNI | 6 KALI | 720 |
| MINGGU PERTAMA | 30 MEI S/D 05 JUNI | 100 | |
| MINGGU KEDUA | 06 S/D 12 | 130 | |
| MINGGU KETIGA | 13 S/D 19 | 140 | |
| MINGGU KEEMPAT | 20 S/D 26 | 350 | |
| 7 | JULI | 4 KALI | 710 |
| 27 JUNI S/D 03 JULI | 210 | ||
| MINGGU PERTAMA | 04 S/D 10 | 150 | |
| MINGGU KEDUA | 11 S/D 17 | 200 | |
| MINGGU KETIGA | 18 S/D 24 | 150 | |
| MINGGU KEEMPAT | 25 S/D 31 | 95 | |
| 8 | AGUSTUS | 4 KALI | 425 |
| MINGGU PERTAMA | 01 S/D 07 | 90 | |
| MINGGU KEDUA | 08 S/D 14 | 100 | |
| MINGGU KETIGA | 15 S/D 21 | 150 | |
| MINGGU KEEMPAT | 22 S/D 29 | 85 | |
| 9 | SEPTEMBER | 4 KALI | 455 |
| MINGGU PERTAMA | 30 AGUSTUS S/D 05 SEP. | 145 | |
| MINGGU KEDUA | 06 S/D 12 | 130 | |
| MINGGU KETIGA | 13 S/D 19 | 100 | |
| MINGGU KEEMPAT | 20 S/D 26 | 80 | |
| 10 | OKTOBER | 4 KALI | 90 |
| 27 SEP. S/D 03 OKTOBER | 90 | ||
| MINGGU PERTAMA | 04 S/D 10 | ||
| MINGGU KEDUA | 11 S/D 17 | ||
| MINGGU KETIGA | 18 S/D 24 | ||
| MINGGU KEEMPAT | 25 S/D 31 | ||
| 11 | NOVEMBER | 4 KALI | 0 |
| MINGGU PERTAMA | 01 S/D 07 | ||
| MINGGU KEDUA | 08 S/D 14 | ||
| MINGGU KETIGA | 15 S/D 21 | ||
| MINGGU KEEMPAT | 22 S/D 29 | ||
| 12 | DESEMBER | 5 KALI | 0 |
| 30 NOV. S/D 06 DESEMBER | |||
| MINGGU PERTAMA | 07 S/D 13 | ||
| MINGGU KEDUA | 14 S/D 20 | ||
| MINGGU KETIGA | 21 S/D 27 | ||
| MINGGU KEEMPAT | 28 S/D 31 |
Data Kunjungan Wisata Pantai Lahonduru Tahun 2024
| NO | BULAN | TANGGAL | JUMLAH PENGUNJUNG / ORANG |
|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 435 | |
| MINGGU PERTAMA | 01 S/D 07 | 150 | |
| MINGGU KEDUA | 08 S/D 14 | 110 | |
| MINGGU KETIGA | 15 S/D 21 | 95 | |
| MINGGU KEEMPAT | 22 S/D 29 | 80 | |
| 2 | FEBRUARI | 345 | |
| MINGGU PERTAMA | 30 JAN. S/D 05 FEB. | 90 | |
| MINGGU KEDUA | 06 S/D 12 | 95 | |
| MINGGU KETIGA | 13 S/D 19 | 90 | |
| MINGGU KEEMPAT | 20 S/D 26 | 70 | |
| 3 | MARET | 4 KALI | 323 |
| MINGGU PERTAMA | 27 FEB. S/D 05 MARET | 75 | |
| MINGGU KEDUA | 06 S/D 12 | 90 | |
| MINGGU KETIGA | 13 S/D 19 | 68 | |
| MINGGU KEEMPAT | 20 S/D 26 | 90 | |
| 4 | APRIL | 4 KALI | 405 |
| MINGGU PERTAMA | 28 MAR. S/D 03 APRIL | 75 | |
| MINGGU KEDUA | 04 S/D 10 | 80 | |
| MINGGU KETIGA | 11 S/D 17 | 160 | |
| MINGGU KEEMPAT | 18 S/D 24 | 90 | |
| 5 | MEI | 4 KALI | 477 |
| 25 APRIL S/D 01 MEI | 260 | ||
| MINGGU PERTAMA | 02 S/D 08 | 87 | |
| MINGGU KEDUA | 09 S/D 15 | 80 | |
| MINGGU KETIGA | 16 S/D 22 | 50 | |
| MINGGU KEEMPAT | 23 S/D 29 | 80 | |
| 6 | JUNI | 6 KALI | 540 |
| MINGGU PERTAMA | 30 MEI S/D 05 JUNI | 90 | |
| MINGGU KEDUA | 06 S/D 12 | 100 | |
| MINGGU KETIGA | 13 S/D 19 | 150 | |
| MINGGU KEEMPAT | 20 S/D 26 | 200 | |
| 7 | JULI | 4 KALI | 860 |
| 27 JUNI S/D 03 JULI | 190 | ||
| MINGGU PERTAMA | 04 S/D 10 | 120 | |
| MINGGU KEDUA | 11 S/D 17 | 400 | |
| MINGGU KETIGA | 18 S/D 24 | 150 | |
| MINGGU KEEMPAT | 25 S/D 31 | 90 | |
| 8 | AGUSTUS | 4 KALI | 620 |
| MINGGU PERTAMA | 01 S/D 07 | 80 | |
| MINGGU KEDUA | 08 S/D 14 | 90 | |
| MINGGU KETIGA | 15 S/D 21 | 380 | |
| MINGGU KEEMPAT | 22 S/D 29 | 70 | |
| 9 | SEPTEMBER | 4 KALI | 280 |
| MINGGU PERTAMA | 30 AGUSTUS S/D 05 SEP. | 60 | |
| MINGGU KEDUA | 06 S/D 12 | 80 | |
| MINGGU KETIGA | 13 S/D 19 | 90 | |
| MINGGU KEEMPAT | 20 S/D 26 | 50 | |
| 10 | OKTOBER | 4 KALI | 250 |
| 27 SEP. S/D 03 OKTOBER | 80 | ||
| MINGGU PERTAMA | 04 S/D 10 | 60 | |
| MINGGU KEDUA | 11 S/D 17 | 50 | |
| MINGGU KETIGA | 18 S/D 24 | 60 | |
| MINGGU KEEMPAT | 25 S/D 31 | 40 | |
| 11 | NOVEMBER | 4 KALI | 590 |
| MINGGU PERTAMA | 01 S/D 07 | 90 | |
| MINGGU KEDUA | 08 S/D 14 | 120 | |
| MINGGU KETIGA | 15 S/D 21 | 150 | |
| MINGGU KEEMPAT | 22 S/D 29 | 230 | |
| 12 | DESEMBER | 5 KALI | 740 |
| 30 NOV. S/D 06 DESEMBER | 250 | ||
| MINGGU PERTAMA | 07 S/D 13 | 300 | |
| MINGGU KEDUA | 14 S/D 20 | 80 | |
| MINGGU KETIGA | 21 S/D 27 | 110 | |
| MINGGU KEEMPAT | 28 S/D 31 | 250 |
Data Kunjungan Wisata Pantai Lahonduru Tahun 2023
| NO | BULAN | TANGGAL | JUMLAH PENGUNJUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 320 ORANG | |
| MINGGU PERTAMA | 01 S/D 07 | 100 | |
| MINGGU KEDUA | 08 S/D 14 | 80 | |
| MINGGU KETIGA | 15 S/D 21 | 75 | |
| MINGGU KEEMPAT | 22 S/D 29 | 65 | |
| 2 | FEBRUARI | 300 ORANG | |
| MINGGU PERTAMA | 30 JAN. S/D 05 FEB. | 60 | |
| MINGGU KEDUA | 06 S/D 12 | 80 | |
| MINGGU KETIGA | 13 S/D 19 | 90 | |
| MINGGU KEEMPAT | 20 S/D 26 | 70 | |
| 3 | MARET | 4 KALI | 280 ORANG |
| MINGGU PERTAMA | 27 FEB. S/D 05 MARET | 50 | |
| MINGGU KEDUA | 06 S/D 12 | 80 | |
| MINGGU KETIGA | 13 S/D 19 | 60 | |
| MINGGU KEEMPAT | 20 S/D 26 | 90 | |
| 4 | APRIL | 4 KALI | 250 ORANG |
| MINGGU PERTAMA | 28 MAR. S/D 03 APRIL | 70 | |
| MINGGU KEDUA | 04 S/D 10 | 50 | |
| MINGGU KETIGA | 11 S/D 17 | 90 | |
| MINGGU KEEMPAT | 18 S/D 24 | 40 | |
| 5 | MEI | 4 KALI | 270 ORANG |
| 25 APRIL S/D 01 MEI | 40 | ||
| MINGGU PERTAMA | 02 S/D 08 | 50 | |
| MINGGU KEDUA | 09 S/D 15 | 70 | |
| MINGGU KETIGA | 16 S/D 22 | 30 | |
| MINGGU KEEMPAT | 23 S/D 29 | 80 | |
| 6 | JUNI | 6 KALI | 440 ORANG |
| MINGGU PERTAMA | 30 MEI S/D 05 JUNI | 80 | |
| MINGGU KEDUA | 06 S/D 12 | 90 | |
| MINGGU KETIGA | 13 S/D 19 | 150 | |
| MINGGU KEEMPAT | 20 S/D 26 | 120 | |
| 7 | JULI | 4 KALI | 360 ORANG |
| 27 JUNI S/D 03 JULI | 110 | ||
| MINGGU PERTAMA | 04 S/D 10 | 80 | |
| MINGGU KEDUA | 11 S/D 17 | 70 | |
| MINGGU KETIGA | 18 S/D 24 | 50 | |
| MINGGU KEEMPAT | 25 S/D 31 | 50 | |
| 8 | AGUSTUS | 4 KALI | 310 ORANG |
| MINGGU PERTAMA | 01 S/D 07 | 70 | |
| MINGGU KEDUA | 08 S/D 14 | 80 | |
| MINGGU KETIGA | 15 S/D 21 | 100 | |
| MINGGU KEEMPAT | 22 S/D 29 | 60 | |
| 9 | SEPTEMBER | 4 KALI | 260 ORANG |
| MINGGU PERTAMA | 30 AGUSTUS S/D 05 SEP. | 50 | |
| MINGGU KEDUA | 06 S/D 12 | 70 | |
| MINGGU KETIGA | 13 S/D 19 | 90 | |
| MINGGU KEEMPAT | 20 S/D 26 | 50 | |
| 10 | OKTOBER | 4 KALI | 240 ORANG |
| 27 SEP. S/D 03 OKTOBER | 60 | ||
| MINGGU PERTAMA | 04 S/D 10 | 50 | |
| MINGGU KEDUA | 11 S/D 17 | 50 | |
| MINGGU KETIGA | 18 S/D 24 | 50 | |
| MINGGU KEEMPAT | 25 S/D 31 | 30 | |
| 11 | NOVEMBER | 4 KALI | 556 ORANG |
| MINGGU PERTAMA | 01 S/D 07 | 100 | |
| MINGGU KEDUA | 08 S/D 14 | 120 | |
| MINGGU KETIGA | 15 S/D 21 | 150 | |
| MINGGU KEEMPAT | 22 S/D 29 | 186 | |
| 12 | DESEMBER | 5 KALI | 480 ORANG |
| 30 NOV. S/D 06 DESEMBER | 110 | ||
| MINGGU PERTAMA | 07 S/D 13 | 90 | |
| MINGGU KEDUA | 14 S/D 20 | 60 | |
| MINGGU KETIGA | 21 S/D 27 | 70 | |
| MINGGU KEEMPAT | 28 S/D 31 | 150 |